Топ 100 гильдий сервера Последний рубеж
Здесь представлена информация о ТОП 100 гильдий сервера «Последний рубеж» игры Аллоды Онлайн. Название, уровень гильдий, набранный авторитет за различные промежутки времени и положение в рейтинге гильдий.
Ранг | Гильдия | Уровень | Авторитет | Сервер | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
весь | вчера | сегодня | неделя | месяц | |||||
1. | АпологиЯ | 72 | 5 853 323 940 | 5 406 331 | 679 857 | 679 857 | 13 230 247 | Последний рубеж | |
2. | Огненные Скорпионы | 66 | 4 103 434 716 | 7 770 023 | 235 300 | 235 300 | 12 858 290 | Последний рубеж | |
3. | Хадаганская Сечь | 63 | 3 561 469 006 | 1 818 151 | 101 544 | 101 544 | 4 005 506 | Последний рубеж | |
4. | МяСо | 58 | 2 467 941 156 | 1 984 301 | 288 107 | 288 107 | 4 912 118 | Последний рубеж | |
5. | Картель | 56 | 2 097 175 673 | 1 597 496 | 248 399 | 248 399 | 3 920 036 | Последний рубеж | |
6. | Единство | 54 | 1 897 476 262 | 172 387 | 29 280 | 29 280 | 373 468 | Последний рубеж | |
7. | Форнакс | 50 | 1 428 941 738 | 1 927 627 | 133 150 | 133 150 | 5 082 437 | Последний рубеж | |
8. | Войско Света | 50 | 1 400 098 268 | 2 579 076 | 121 641 | 121 641 | 5 422 125 | Последний рубеж | |
9. | ЗАО Боги | 49 | 1 299 334 162 | 1 509 780 | 248 462 | 248 462 | 3 244 821 | Последний рубеж | |
10. | Рейдеры | 49 | 1 220 821 915 | 1 287 211 | 55 090 | 55 090 | 3 691 639 | Последний рубеж | |
11. | Ареопаг | 48 | 1 196 191 236 | 1 690 279 | 491 317 | 491 317 | 4 057 818 | Последний рубеж | |
12. | Архонты | 48 | 1 124 743 478 | 922 259 | 159 297 | 159 297 | 1 989 379 | Последний рубеж | |
13. | Скифы | 47 | 1 049 794 811 | 814 863 | 130 129 | 130 129 | 2 196 039 | Последний рубеж | |
14. | Кладбище Идиотов | 47 | 1 030 984 710 | 113 702 | 13 565 | 13 565 | 247 985 | Последний рубеж | |
15. | Legacy | 45 | 910 060 377 | 1 024 006 | 82 230 | 82 230 | 1 959 167 | Последний рубеж | |
16. | Время Перемен | 44 | 831 879 586 | 505 528 | 29 437 | 29 437 | 997 487 | Последний рубеж | |
17. | ДоблестьИчесть | 44 | 795 210 939 | 2 878 768 | 249 627 | 249 627 | 7 119 727 | Последний рубеж | |
18. | Знамя Апологии | 44 | 792 586 048 | 1 988 454 | 279 137 | 279 137 | 4 368 308 | Последний рубеж | |
19. | Ребеллиус | 42 | 666 314 354 | 671 125 | 135 644 | 135 644 | 2 795 750 | Последний рубеж | |
20. | Акуна матата | 40 | 586 565 587 | 1 032 150 | 35 426 | 35 426 | 1 940 366 | Последний рубеж | |
21. | Энрейдж | 40 | 556 946 966 | 1 102 716 | 44 760 | 44 760 | 2 224 285 | Последний рубеж | |
22. | Монолит | 38 | 438 624 700 | 340 010 | 10 125 | 10 125 | 624 208 | Последний рубеж | |
23. | БЕЛАЯ СТРЕЛА | 35 | 327 569 234 | 100 173 | 4 410 | 4 410 | 219 450 | Последний рубеж | |
24. | Огненные Волки | 34 | 306 944 138 | 753 518 | 141 818 | 141 818 | 1 901 920 | Последний рубеж | |
25. | БелаяГвардия | 34 | 300 505 108 | 1 081 914 | 103 200 | 103 200 | 2 222 546 | Последний рубеж | |
26. | Каскад | 34 | 294 901 519 | 683 178 | 59 125 | 59 125 | 1 390 417 | Последний рубеж | |
27. | Жнецы | 34 | 289 380 190 | 638 109 | 71 172 | 71 172 | 1 477 135 | Последний рубеж | |
28. | ВоинЫ СветА | 34 | 284 189 174 | 36 602 | 0 | 0 | 87 901 | Последний рубеж | |
29. | Сумрак Огня | 34 | 275 226 183 | 949 012 | 34 160 | 34 160 | 1 927 758 | Последний рубеж | |
30. | Вейшенг | 33 | 271 049 923 | 205 248 | 123 061 | 123 061 | 757 883 | Последний рубеж | |
31. | Сказания Астрала | 33 | 261 262 575 | 329 530 | 49 500 | 49 500 | 655 163 | Последний рубеж | |
32. | КадетыОгненныхСкорпионов | 33 | 255 969 811 | 507 143 | 136 624 | 136 624 | 1 051 802 | Последний рубеж | |
33. | Сопротивление | 33 | 247 304 550 | 187 668 | 200 | 200 | 351 575 | Последний рубеж | |
34. | Дружина Перуна | 32 | 239 722 766 | 364 639 | 154 000 | 154 000 | 1 099 269 | Последний рубеж | |
35. | ВентрУ | 32 | 226 342 545 | 490 136 | 25 274 | 25 274 | 1 168 181 | Последний рубеж | |
36. | Кровавый Рассвет | 32 | 223 734 025 | 7 900 | 0 | 0 | 7 900 | Последний рубеж | |
37. | Святая Инквизиция | 32 | 222 699 370 | ??? | 0 | 0 | 600 | Последний рубеж | |
38. | Седьмой легион | 32 | 218 874 645 | 731 454 | 48 180 | 48 180 | 1 616 349 | Последний рубеж | |
39. | Анархия | 32 | 216 904 747 | 151 730 | 4 500 | 4 500 | 401 331 | Последний рубеж | |
40. | Русские богатыри | 30 | 185 171 962 | 90 602 | 15 359 | 15 359 | 176 706 | Последний рубеж | |
⇑ | 41. | Ветер | 30 | 175 431 213 | 891 587 | 237 609 | 237 609 | 2 274 079 | Последний рубеж |
⇓ | 42. | Доминион Свободы | 30 | 175 363 473 | 577 441 | 60 939 | 60 939 | 1 635 325 | Последний рубеж |
43. | БогиАстрала | 30 | 172 846 567 | 55 938 | 19 707 | 19 707 | 194 978 | Последний рубеж | |
44. | ПокорителиГлубин | 29 | 158 350 637 | 46 651 | 13 811 | 13 811 | 170 829 | Последний рубеж | |
45. | Массоны | 29 | 148 724 162 | ??? | 0 | 0 | 0 | Последний рубеж | |
46. | Мальтийский крест | 29 | 148 597 445 | 16 412 | 4 307 | 4 307 | 75 501 | Последний рубеж | |
47. | Астральные драконы | 29 | 148 351 688 | 155 388 | 21 597 | 21 597 | 290 567 | Последний рубеж | |
48. | Серп и Молот | 29 | 147 084 809 | 54 905 | 3 880 | 3 880 | 118 661 | Последний рубеж | |
49. | Дивижен Зеро | 29 | 146 293 537 | 400 | 800 | 800 | 24 048 | Последний рубеж | |
50. | Перерождение | 28 | 141 492 522 | ??? | 0 | 0 | 2 475 | Последний рубеж | |
51. | Легион Индиго | 28 | 140 688 499 | 4 800 | 0 | 0 | 6 600 | Последний рубеж | |
52. | Последний Приют | 28 | 132 228 161 | 51 895 | 1 000 | 1 000 | 64 779 | Последний рубеж | |
53. | ОАО Ангелы | 28 | 129 893 240 | 262 831 | 35 360 | 35 360 | 580 903 | Последний рубеж | |
54. | Священный огонь | 28 | 126 773 491 | 1 600 | 0 | 0 | 2 000 | Последний рубеж | |
55. | Титаны | 27 | 121 823 846 | 2 800 | 0 | 0 | 6 100 | Последний рубеж | |
56. | Братство Кольца | 27 | 121 341 484 | 181 893 | 31 027 | 31 027 | 365 491 | Последний рубеж | |
57. | Феникс | 27 | 120 748 343 | 148 836 | 4 050 | 4 050 | 283 140 | Последний рубеж | |
58. | Стражи Лиги | 27 | 117 534 434 | 113 887 | 0 | 0 | 229 428 | Последний рубеж | |
59. | Астральные Горцы | 27 | 115 621 419 | 85 173 | 21 690 | 21 690 | 172 166 | Последний рубеж | |
60. | Белый Орден | 27 | 112 339 816 | 11 982 | 8 090 | 8 090 | 90 600 | Последний рубеж | |
61. | Маньяна | 27 | 110 184 172 | ??? | 0 | 0 | 0 | Последний рубеж | |
62. | Хоругвь Хадагана | 26 | 105 833 513 | 320 498 | 16 377 | 16 377 | 577 226 | Последний рубеж | |
63. | Закон Чести | 26 | 103 682 746 | 1 800 | 400 | 400 | 2 510 | Последний рубеж | |
64. | Равенство | 26 | 97 754 587 | 184 636 | 14 197 | 14 197 | 327 636 | Последний рубеж | |
65. | Карусель | 26 | 95 634 715 | 261 176 | 64 221 | 64 221 | 763 686 | Последний рубеж | |
66. | Ангелы Справедливости | 26 | 94 555 279 | 3 580 | 6 254 | 6 254 | 22 934 | Последний рубеж | |
67. | Странствующие Рыцари | 26 | 93 596 425 | 36 492 | 46 985 | 46 985 | 167 378 | Последний рубеж | |
68. | ВЛКСМ | 26 | 91 586 955 | ??? | 0 | 0 | 0 | Последний рубеж | |
69. | МиШ | 25 | 91 204 724 | 102 756 | 400 | 400 | 177 644 | Последний рубеж | |
70. | Роза Ветров | 25 | 89 913 665 | 800 | 0 | 0 | 800 | Последний рубеж | |
71. | Темные Рыцари | 25 | 87 615 606 | ??? | 0 | 0 | 0 | Последний рубеж | |
72. | Братство Кобра | 25 | 83 013 919 | 6 865 | 0 | 0 | 20 805 | Последний рубеж | |
73. | хххБРАТАНЫххх | 25 | 82 862 333 | 1 300 | 400 | 400 | 5 242 | Последний рубеж | |
74. | СОЛЯРИС | 25 | 82 517 302 | ??? | 0 | 0 | 0 | Последний рубеж | |
75. | ИНКВИЗИТОРЫ | 25 | 80 223 682 | ??? | 0 | 0 | 0 | Последний рубеж | |
76. | Корсары | 25 | 79 460 142 | 143 481 | 0 | 0 | 280 511 | Последний рубеж | |
77. | ФСБ | 25 | 79 057 731 | ??? | 0 | 0 | 9 000 | Последний рубеж | |
78. | Каратели света | 24 | 77 068 102 | 138 339 | 13 500 | 13 500 | 264 197 | Последний рубеж | |
79. | Наследие Предков | 24 | 77 041 058 | 402 213 | 89 740 | 89 740 | 977 227 | Последний рубеж | |
80. | Брадство Света | 24 | 75 759 521 | 3 600 | 0 | 0 | 11 700 | Последний рубеж | |
81. | СТАЛКЕРЫ | 24 | 75 179 058 | 65 821 | 18 620 | 18 620 | 127 687 | Последний рубеж | |
82. | Академия Легаси | 24 | 74 543 417 | 44 827 | 840 | 840 | 117 229 | Последний рубеж | |
83. | Культ Ра | 24 | 74 304 434 | 230 310 | 17 642 | 17 642 | 478 613 | Последний рубеж | |
84. | ЗОЛОТАЯ ОРДА | 24 | 73 842 541 | ??? | 0 | 0 | 0 | Последний рубеж | |
85. | КРЫМЧАНЕ | 24 | 73 649 045 | 87 750 | 51 457 | 51 457 | 294 768 | Последний рубеж | |
86. | Братство клинка | 24 | 73 241 471 | 367 282 | 36 982 | 36 982 | 686 558 | Последний рубеж | |
87. | Имперская элита | 24 | 73 154 328 | ??? | 0 | 0 | 0 | Последний рубеж | |
88. | Эра | 24 | 71 333 334 | ??? | 0 | 0 | 0 | Последний рубеж | |
89. | Нова | 24 | 69 737 576 | 122 136 | 760 | 760 | 181 648 | Последний рубеж | |
90. | Добро И Зло | 24 | 68 660 239 | 303 053 | 7 605 | 7 605 | 602 285 | Последний рубеж | |
91. | Новый Порядок | 24 | 67 764 157 | ??? | 0 | 0 | 0 | Последний рубеж | |
92. | Шаркон | 24 | 67 521 105 | 100 303 | 3 600 | 3 600 | 155 538 | Последний рубеж | |
93. | Тевтоны | 24 | 67 362 030 | 88 060 | 1 990 | 1 990 | 163 418 | Последний рубеж | |
94. | Ололош | 24 | 67 114 763 | 400 | 0 | 0 | 2 800 | Последний рубеж | |
95. | Падший Легион | 23 | 63 081 602 | 42 159 | 2 925 | 2 925 | 89 236 | Последний рубеж | |
96. | Ненависть | 23 | 61 777 768 | ??? | 0 | 0 | 0 | Последний рубеж | |
97. | Потешный полк | 23 | 61 118 447 | ??? | 0 | 0 | 0 | Последний рубеж | |
98. | Пиратскаябухта | 23 | 60 583 741 | 292 | 0 | 0 | 292 | Последний рубеж | |
99. | Золото | 23 | 60 541 312 | 675 | 0 | 0 | 2 290 | Последний рубеж | |
100. | Lords | 23 | 58 511 555 | 17 424 | 13 014 | 13 014 | 78 227 | Последний рубеж |
Просмотры: 667Комментарии: 0