Топ 100 гильдий

Здесь представлена информация о ТОП 100 гильдий различных серверов игры Аллоды Онлайн. Название, уровень гильдий, набранный авторитет за различные промежутки времени и положение в рейтинге гильдий.

Ранг Гильдия Уровень Авторитет Сервер
весь вчера сегодня неделя месяц
1.Последний Легион Кании726 102 108 8289 037 363417 040417 04018 584 022Молодая гвардия
2.Герой Лиги725 996 560 6915 351 111742 680742 68010 510 651Горн войны
3.АпологиЯ725 853 323 9405 406 331679 857679 85713 230 247Последний рубеж
4.Армада715 628 831 1226 230 614676 127676 12712 963 762Горн войны
5.Покорители Астрала715 577 861 7835 966 146696 287696 28715 933 662Владыки Астрала
6.Золотая Орда715 549 475 8075 021 487324 960324 9609 583 562Владыки Астрала
7.Массаракш705 183 648 9224 674 095986 255986 25510 898 395Сумерки богов
8.смерш695 165 169 3375 811 184187 180187 18010 815 571Сумерки богов
9.Призрачный Легион694 977 225 3538 666 630888 520888 5209 555 150Вечный зов
10.Братство Сумеречного Леса694 889 104 0873 182 538493 297493 2977 182 932Раскол
11.Паритет684 876 179 8113 691 212313 287313 2878 303 826Сумерки богов
12.Phoenix Orlandino's674 538 809 2374 336 04762 64062 6407 064 237Раскол
13.-AD-664 237 832 4131 877 54811 98011 9803 798 849Молодая гвардия
14.Огненные Скорпионы664 103 434 7167 770 023235 300235 30012 858 290Последний рубеж
15.КаМеЛоТ664 097 154 7858 718 474244 614244 6148 963 088Вечный зов
16.Вырезано цензурой653 997 211 6083 659 885862 350862 3508 852 198Молодая гвардия
17.Эспада653 900 276 9291 096 843239 626239 6262 490 582Сумерки богов
18.Мемориал653 873 085 9067 293 233261 259261 2597 554 492Вечный зов
19.Странники653 861 303 8352 867 666306 727306 7276 981 153Владыки Астрала
20.Ладога643 706 200 8665 272 793282 162282 1629 246 426Горн войны
21.Русь643 653 280 2932 474 567267 040267 0405 044 974Молодая гвардия
22.Wi.Sp633 568 514 9153 514 569310 387310 3876 397 253Владыки Астрала
23.Хадаганская Сечь633 561 469 0061 818 151101 544101 5444 005 506Последний рубеж
24.Evil623 339 245 0714 099 233669 356669 3568 062 539Сумерки богов
25.Астральные Странники623 261 374 2715 550 146233 060233 0605 783 206Вечный зов
26.Ренессанс613 121 444 7441 348 565145 644145 6443 334 568Раскол
27.-ATLANTIS-613 069 581 1966 114 083311 072311 0726 425 155Вечный зов
28.Мистраль613 034 066 5162 066 744462 520462 5204 662 339Владыки Астрала
29.Ультиматум612 964 965 6847 660 587276 429276 42911 512 846Раскол
30.Невский Фронт582 586 857 1112 188 540750 778750 7786 337 079Горн войны
31.Отрёкшиеся582 485 953 7151 164 25432 28032 2802 205 560Сумерки богов
32.МяСо582 467 941 1561 984 301288 107288 1074 912 118Последний рубеж
33.Ветер перемен582 424 205 5453 788 533483 462483 46210 763 796Наследие джунов
34.Бродяги572 390 098 4121 027 032155 147155 1472 671 963Раскол
35.Gold Legion572 375 844 9033 561 101569 190569 1907 683 876Раскол
36.Пограничье572 360 944 1761 548 510230 245230 2453 641 516Молодая гвардия
37.Лукоморье572 311 149 3051 623 479507 250507 2504 147 765Горн войны
38.Инквизиторы572 263 641 7123 142 169193 460193 4606 066 554Молодая гвардия
39.Картель562 097 175 6731 597 496248 399248 3993 920 036Последний рубеж
40.Союз552 066 336 8952 038 574325 177325 1774 795 966Горн войны
41.Мертвые Души551 976 823 7003 399 383326 520326 5206 365 192Владыки Астрала
42.Единство541 897 476 262172 38729 28029 280373 468Последний рубеж
43. Shadow Guardians541 879 142 7135 633 974319 630319 63010 112 568Владыки Астрала
44.Триарии541 841 431 9395 303 53787 47087 4705 391 007Вечный зов
45.Аксиос531 801 025 1751 241 744102 302102 3024 238 853Владыки Астрала
46.Линия грез531 797 428 0345 342 614119 460119 4605 462 074Вечный зов
47.Геродиан531 761 763 9611 487 309194 693194 6933 911 083Наследие джунов
48.ИСКРЫ531 737 377 7312 212 943193 372193 3725 177 264Молодая гвардия
49.Манифест531 691 942 0071 834 169115 842115 8423 361 331Молодая гвардия
50.Медведы521 635 442 4661 886 460257 294257 29410 366 278Сумерки богов
51.ОРДЕН521 625 661 322626 249106 907106 9071 415 301Владыки Астрала
52.Инквизиторы521 623 542 5641 836 47194 21094 2103 902 695Раскол
53.румонас521 609 303 5911 729 552483 708483 7085 320 641Сумерки богов
54.Инфинити521 599 301 7543 385 169253 389253 3896 059 463Наследие джунов
55.Orlandinos di Sangue521 598 558 868704 47056 45556 4551 446 561Раскол
56.Инферно521 577 854 96982 2007 5107 510123 800Раскол
57.Дети Золотой Орды521 565 341 9302 668 375249 072249 0724 921 721Владыки Астрала
58.Лилиум511 511 291 7901 526 422172 234172 2343 405 818Владыки Астрала
59.покорители АСТРАЛА511 505 691 6922 990 405368 180368 1806 863 855Горн войны
60.-=Русь=-511 478 189 5121 605 762315 329315 3293 506 591Владыки Астрала
61.Форнакс501 428 941 7381 927 627133 150133 1505 082 437Последний рубеж
62.Сатори501 428 184 5111 679 456104 306104 3063 276 532Молодая гвардия
63.Фрилансеры501 404 388 9382 680 455153 597153 5972 834 052Вечный зов
64.Войско Света501 400 098 2682 579 076121 641121 6415 422 125Последний рубеж
65.ЗАО Боги491 299 334 1621 509 780248 462248 4623 244 821Последний рубеж
66.Архангелы491 290 698 6822 663 004199 809199 8094 643 273Горн войны
67.Веселый Роджер491 284 487 6202 230 176194 000194 0004 560 537Молодая гвардия
68.ЕДИНСТВО491 267 215 1321 729 869515 653515 6534 480 185Сумерки богов
69.молодые инки491 265 405 9842 104 154362 917362 9174 851 965Молодая гвардия
70.Советская Империя491 259 041 5832 274 978307 030307 0304 091 725Сумерки богов
71.Антанта491 244 730 2251 826 593337 897337 8974 345 031Раскол
72.Кодекс Войны491 223 945 867259 57040 06540 065495 286Горн войны
73.Рейдеры491 220 821 9151 287 21155 09055 0903 691 639Последний рубеж
74.Академия Странники481 201 410 7631 821 575364 790364 7905 107 801Владыки Астрала
75.Ареопаг481 196 191 2361 690 279491 317491 3174 057 818Последний рубеж
76.Дружина Кречет481 194 315 4261 123 251173 930173 9302 204 847Горн войны
77.Мастера Иллюзий481 194 116 9352 347 356320 620320 6205 907 253Горн войны
78.Плеть481 187 261 1873 242 855112 615112 6153 355 470Вечный зов
79.Тендран481 166 703 1611 454 330374 830374 8304 022 200Сумерки богов
80.Титан481 163 143 741434 77549 82449 824484 599Вечный зов
81.Безславные..У481 137 134 354562 19753 81553 8151 910 180Раскол
82.Архонты481 124 743 478922 259159 297159 2971 989 379Последний рубеж
83.КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ471 100 340 7366 948 503364 494364 4947 312 997Вечный зов
84.Первый Легион471 091 623 6614 794 93843 13743 1374 838 075Вечный зов
85.Скифы471 049 794 811814 863130 129130 1292 196 039Последний рубеж
86.ПОВОЛЖЬЕ471 048 612 8832 277 935691 384691 3845 178 958Молодая гвардия
87.Единств0471 031 938 3043 126 20299 43099 4303 225 632Вечный зов
88.Кладбище Идиотов471 030 984 710113 70213 56513 565247 985Последний рубеж
89.Падшие ангелы46994 524 0913 175 612387 897387 8976 776 791Наследие джунов
90.Silver Dragons46977 818 623427 17331 07731 077797 870Раскол
91.Разгильдяи46956 109 1652 458 329167 029167 0292 625 358Вечный зов
92.Вендетта46954 185 3348 345 101259 737259 73712 013 371Грань мироздания
93.Академия Зла46948 289 0902 264 073370 317370 3176 136 299Сумерки богов
94.Мстители46947 506 707945 409415 726415 7262 874 775Сумерки богов
95.ЭДЕМ45933 711 218941 977267 916267 9162 241 143Горн войны
96.Странники Лиги45919 672 5812 703 426310 693310 6933 014 119Вечный зов
97.Legacy45910 060 3771 024 00682 23082 2301 959 167Последний рубеж
98.Вольные Казаки45908 792 3203 204 865370 210370 2105 086 800Владыки Астрала
99.Независимость45892 319 8781 488 045264 669264 6693 362 663Наследие джунов
100.Южный Парк45891 581 6551 727 328313 977313 9775 266 436Нить судьбы

Просмотры: 1651Комментарии: 0
Топ 100 гильдий00

Добавить комментарий

Имя:
Оценка:
Комментарий: